ヤマモト カズエ
YAMAMOTO, Kazue 山本 和恵 スポーツ科学部 スポーツ科学科 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2006/10 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 近赤外分光画像計測法による血中ヘモグロビン濃度の妥当性について |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | 『栄養学雑誌』 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 64(5 Supplement),242頁 |
担当範囲 | 身体計測、食事調査 の入力および集計 |
著者・共著者 | 坪内美穂子、徳留裕子、後藤千穂、今枝奈保美、山本和恵、他5名(6番目) |
概要 | 近赤外分光画像計測法による血中ヘモグロビン測定濃度の妥当性について、地域高齢者女性
91名を対象に、採血法をゴールデンスタンダードとし、非侵襲的近赤外分光画像計測法(アストリム法)によりヘモグロビン測定値を比較した。妥当性については、t-検定、ピアソン相関係数、感度、特異度で検討した。その結果、高齢者の貧血スクリーニング法として、アストリム法の比較妥当性は、やや低く、その応用には配慮が必要であることが示唆された。 |