ヤマモト カズエ
YAMAMOTO, Kazue 山本 和恵 スポーツ科学部 スポーツ科学科 助教 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/07 |
形態種別 | 学術雑誌 |
標題 | 地域高齢女性における秤量法食事記録調査によるα tocopherol摂取量と血清αトコフェロール濃度 |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | 『第55回東海公衆衛生学会学術大会抄録集』 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 49頁 |
担当範囲 | 食事調査の入力およ び集計 |
著者・共著者 | 今枝奈保美、徳留裕子、後藤千穂、藤原奈佳子、山本和恵、他2名(6番目) |
概要 | 食事摂取基準のビタミンEは、疫学調査を基に目安量が策定されているため、食事調査報告が求められている。そこで、地域高齢女性148名を対象に食事調査と血液検査を行った。その結果、ビタミンE摂取量は、タンパク質、Mg、K、多価不飽和脂肪酸、不溶性食物繊維の摂取量と強く正相関し、血清α-トコフェロールと負相関、血清
LDLコレステロールと正相関した。 |