ニシムラ ナオキ
NISHIMURA, Naoki 西村 直記 スポーツ科学部 スポーツ科学科 教授 |
|
発表年月日 | 1995/10 |
発表テーマ | 水中におけるフォワードとバックワード歩行の比較 |
発表学会名 | 第50回日本体力医学会大会 |
主催者 | 日本体力医学会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 福島県福島市 |
発表者・共同発表者 | 西村直記、宮側敏明、渡辺一志、菅屋潤壹(1番目) |
概要 | 水中トレッドミル歩行時の呼吸循環応答と下肢筋活動の関連性について、フォワード(FW)歩行とバックワード(BW)歩行で比較し、両歩行様式の特定について検討した。本研究の結果、下肢の総筋電図積分値はBW時でやや高い傾向を示し、それは特に屈筋群でより明らかであった。また、酸素摂取量はFW時よりもBW時の方が高値を示し、下肢筋活動の増加に伴って酸素摂取量が増加することが明らかとなった。
担当部分:研究統括 |