ヤマモト サヤカ
YAMAMOTO, Sayaka 山本 さやか 看護学部 看護学科 講師 |
|
発表年月日 | 2014/08 |
発表テーマ | 病棟看護師に求められる退院支援の機能に関する主観的プロセス評価指標の開発 |
発表学会名 | 第19回日本老年看護学会学術集会抄録集,p266 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | ポスター |
単独共同区分 | 共同 |
発表者・共同発表者 | 山本さやか,百瀬由美子 |
概要 | 病棟看護師が主観的に退院支援プロセスを評価できる指標の開発と、信頼性と妥当性の検討を目的とした。病棟看護師2,115名に無記名自記式質問紙調査を依頼し、有効回答数は1,021名となった。指標項目案の重要性の認識の回答を用いて、探索的因子分析を行った結果、40項目7つの機能となり、Cronbach's α係
数は0.97であった。妥当性の検討では、Donabedianの医療の質の枠組みに沿い、指標項目合計得点上位・下位群でストラクチャー・アウトカム評価項目のt検定を行い、上位群で有意に高値を示した。確認的因子分析の結果、40項目7因子の2次因子モデルでは中等度の適合度であった。 |