ニシムラ ナオキ
NISHIMURA, Naoki 西村 直記 スポーツ科学部 スポーツ科学科 教授 |
|
発表年月日 | 2005/09 |
発表テーマ | Cardiorespiratory function and muscle activity in the lower extremity during forward and backward readmill walking in water. (水中でのフォワードおよびバックワード歩行中の呼吸循環機能および骨格筋機能) |
発表学会名 | 6th International Head-Out Water Immersion Symposium |
学会区分 | 国際学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 愛知県愛知郡長久手町 |
発表者・共同発表者 | Nishimura N、Miyagawa T、Watanabe H、Suzuki S、他2名(1番目) |
概要 | 水中でのフォワード(FW)歩行およびバックワード(BW)歩行時の呼吸循環応答と下肢筋活動の関連性について、検討した。本研究の結果、BW時ではFW時と比較して下肢の総筋電図積分値がやや高い傾向を示し、それは特に屈筋群でより明らかであった。また、同一運動強度での酸素摂取量や心拍数はFW時よりもBW時の方が高値を示し、下肢筋活動の増加に伴って酸素摂取量が増加することが明らかとなった。
担当部分:研究統括 |