ニシムラ ナオキ
NISHIMURA, Naoki 西村 直記 スポーツ科学部 スポーツ科学科 教授 |
|
発表年月日 | 2003/08 |
発表テーマ | 暑熱順化における発汗能増大の機序:発汗波頻度による中枢対末梢機序の寄与度 |
発表学会名 | 第11回日本発汗学会 |
主催者 | 日本発汗学会 |
学会区分 | 全国学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 東京都千代田区 |
発表者・共同発表者 | 西村直記、佐藤麻紀、松本孝朗、犬飼洋子、緒方昭広、他3名(1番目) |
概要 | 夏季において日常的にクーラーを使用している男子大学生の暑熱適応能とその機序について検討した。本研究の結果、夏季には中枢性機序の指標である発汗発現閾値の低下が認められたが、末梢性機序の指標である発汗波頻度には季節変動による差はみられなかった。よって、週2、3回程度の運動を行う事により、夏季には中枢性機序を介した発汗量の増加がみられることが明らかとなった。
担当部分:研究統括 |