ウノ シンイチロウ
UNO, Shin'ichiro 宇野 伸一郎 健康科学部 福祉工学科 准教授 |
|
発表年月日 | 2013/09 |
発表テーマ | X 線天文衛星 ASTRO-H のバリアフリーと 宇宙科学データ可聴化プロジェクト |
発表学会名 | UD天文教育普及研究会集録編集委員 |
主催者 | 国立天文台・天文教育普及研究会 |
学会区分 | 全国学会 |
単独共同区分 | 単独 |
開催地名 | 国立天文台三鷹(学内主催) |
発表者・共同発表者 | 宇野伸一郎 |
概要 | ASTRO-H は 2015 年度打ち上げ予定の次期国際X 線天文衛星で、高エネルギー分解能と広帯域の分光観測を特徴としている。一方、宇宙科学データ可聴化プロジェクトは、最先端の科学データを視覚障害者と共有することを目指し、これまでいくつかの科学衛星のデータの可聴化と公開を行ってきた。本研究では、ASTRO-H とそのバリアフリーに対する取り組みを紹介する。また、宇宙科学データ可聴化プロジェクトの現状と、ASTRO-H との連携について考察する。
発表雑誌:『第二回ユニバーサルデザイン天文教育研究会集録「共有から共生、そして共動へ」』 |