マツオ シンゴ
MATSUO, Shingo 松尾 真吾 健康科学部 リハビリテーション学科 講師 |
|
発表年月日 | 2012/05 |
発表テーマ | ストレッチング強度の違いが各評価指標に与える影響 |
発表学会名 | 第47回日本理学療法学術大会 |
主催者 | 日本理学療法学術大会 |
学会区分 | 全国学会 |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 神戸国際会議場(兵庫県) |
発表者・共同発表者 | 片浦聡司,鈴木重行,松尾真吾,波多野元貴,岩田全広,坂野裕洋,浅井友詞 |
概要 | 健常者を対象に,ストレッチング強度の違いが柔軟性に与える影響を検討した。結果,軽度から中等度の痛みを感じるような強い強度のストレッチングは,弱い強度よりも柔軟性を増加させる可能陛が窺えた。
発表雑誌:『理学療法学』39巻Suppl.2,p134 |