ニシムラ ナオキ
NISHIMURA, Naoki 西村 直記 スポーツ科学部 スポーツ科学科 教授 |
|
発表年月日 | 1997/07 |
発表テーマ | Sweating rhythm during exercise. (運動中の発汗リズム) |
発表学会名 | 1997 Symposium on Thermal Physiology |
学会区分 | 国際学会 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | Copenhagen |
発表者・共同発表者 | Nishimura N、Nishiyama T、Ogawa T、ugenoya J、Matsumoto T、他1名(1番目) |
概要 | 発汗調節機序の動的特性を反映すると考えられる発汗変動パターンの周波数解析を行った。本研究の結果、安静時の発汗変動周波数は、0.01~0.02Hzで変曲点が現れ、低周波領域では1/f特性を示したが、運動時にはこれらの変曲点が消失し、より低周波領域側へと移動した。よって、運動時の発汗変動は安静時と異なる動的特性を示すことが明らかとなり、体温調節中枢へのセントラルコマンドの関与を示唆すると考えられた。
担当部分:実験データ取得 |