マツオ シンゴ
MATSUO, Shingo 松尾 真吾 健康科学部 リハビリテーション学科 講師 |
|
発表年月日 | 2011/11 |
発表テーマ | ストレッチング時間の違いが他動的トルク, stiffness,可動性に与える影響 |
発表学会名 | 第7回日本ペインリリース研究会学術大会 |
主催者 | 日本ペインリリース研究会学術大会 |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | 口頭(一般) |
単独共同区分 | 共同 |
開催地名 | 首都大東京 荒川キャンパス(東京都) |
発表者・共同発表者 | 松尾真吾,鈴木重行,岩田全広,坂野裕洋,浅井友詞 |
概要 | 健常者を対象に,ストレッチングを 20, 60, 180, 300秒行った。結果,全ての時間において,静的トノレクは有意に低下し, ROM およびピークトルク値は有意に増大した。一方,Stiffnessは、 180 および 300秒において有意に低下した。
発表雑誌:『第7回日本ペインリリース研究会学術大会抄録集』p1 |