フルザワ アヤコ
FURUZAWA, Ayako 古澤 亜矢子 看護学部 看護学科 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2011/07 |
形態種別 | その他(学外) |
査読 | 査読あり |
標題 | 養育期の親のQOL自己評価尺度の開発 因子妥当性の検討 |
執筆形態 | 共同 |
掲載誌名 | 日本看護研究学会雑誌 |
巻・号・頁 | 34(3),181頁 |
著者・共著者 | 大橋幸美、浅野みどり、吉田久美子、新家一輝、門間晶子、古澤亜矢子、山本真美 |
概要 | 養育期の親のQOLを評価する「養育期の親のQOL自己評価尺度」の開発をおこなった。子育てQOLに関する養育期の親への事前聞き取り調査と先行研究によるItem poolを基に養育期の親のQOL自己評価尺度原案45項目を作成し、A県の子育てイベント、親の会、保育園等で親500名に調査用紙を配布した。回収率は、48.8%で、有効回答率47.2%であった。分析方法としては、主因子法、ブロマックス回転を行い、「育児困難」「親としての生活への満足」「自己の充実」「育児コミュニティの充実」「祖父母との関係」の合計32項目5因子が抽出された。Cronbach’s
α係数は0.92であった。 |