|
タナカ マサヒロ
TANAKA, Masahiro 田中 将裕 健康科学部 リハビリテーション学科 講師 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2022/07 |
| 形態種別 | 学術雑誌 |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | 作業療法学生が身体障害領域の臨床実習で経験する評価法の使用頻度. |
| 執筆形態 | 共同 |
| 掲載誌名 | リハビリテーション教育研究 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | 全国リハビリテーション学校協会 |
| 巻・号・頁 | (28),193-198頁 |
| 担当区分 | 筆頭著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | ◎田中将裕,中村泰久 |
| 概要 | 身体障害領域の作業療法に焦点を当て,本学学生が臨床実習で経験した作業療法評価法について事例の特性とともに詳細に明らかにすること,効率的な教育の提供に向け,使用頻度の高い評価法を抽出することを目的とし,臨床実習の実態調査を行った.
作業療法学生が臨床実習で経験した対象疾患は脳血管障害・その他脳疾患が最も多いこと,そして全疾患および各疾患における経験頻度が高い評価法が詳細に明らかとなった. 本結果は卒後にシームレスに繋がる卒前教育をするため,養成校で優先的に教授していくべき評価法を見直すための一助となるものと考える. |